投球数から見るセリーグ

投球数からセリーグを見ていくブログです。

セリーグ・中継ぎ投球数(8月)

今回は8月の中継ぎ投球数を集計し、まとめていきたいと思います。

 

下のグラフは、各球団の中継ぎを投球数が多い順に並べたものです。

 

また、セリーグ全中継ぎの投球数のランキングも下に載せているので、それも合わせてご覧ください。

 

 

・巨人

  登板数 投球数 月間防御率
大江 12 213 2.77
田中豊 10 200 5.56
宮國 6 158 8.00
高梨 11 151 0.87
鍵谷 9 140 3.52
大竹 10 117 1.08
ビエイラ 6 111 2.84
中川 8 90 0.00
桜井 4 84 3.37
デラロサ 5 78 0.00
沼田 3 53 7.71
今村 1 52 0.00
堀岡 3 46 23.1
高木 1 23 9.00
増田大 1 13 0.00

 

・横浜

  登板数 投球数 月間防御率
国吉 12 235 3.86
山崎 12 198 4.09
平田 11 197 5.91
武藤 8 192 2.92
エスコバー 15 170 2.08
石田 11 165 2.70
パットン 12 160 1.69
三嶋 9 102 0.00
伊勢 3 92 1.59
三上 2 55 6.00
藤岡 4 49 21.6
進藤 3 37 3.86

 

阪神

  登板数 投球数 月間防御率
ガンケル 13 201 1.88
スアレス 10 178 1.80
馬場 9 157 2.25
望月 6 141 9.00
岩貞 8 122 2.25
岩崎 6 106 3.86
伊藤 3 86 7.36
尾仲 4 79 6.23
小川 4 67 7.36
藤川 3 65 3.00
能見 6 51 3.86

 

・広島

  登板数 投球数 月間防御率
塹江 10 211 0.75
フランスア 11 197 2.25
ケムナ 7 184 7.71
薮田 10 177 5.59
島内 10 166 1.93
菊池保 9 153 2.89
DJ.ジョンソン 4 84 11.2
中田 5 65 3.60
一岡 4 55 9.00
高橋 2 47 3.38
矢崎 1 31 36.0

 

・中日

  登板数 投球数 月間防御率
ゴンサレス 6 133 7.50
木下雄 6 123 1.50
岡田 9 119 5.68
祖父江 8 119 2.57
8 111 0.00
山井 3 105 11.2
谷元 8 104 1.23
濱田達 7 103 6.75
R.マルティネス 8 103 1.13
山本 2 82 2.45
佐藤 4 81 6.23

 

・ヤクルト

  登板数 投球数 月間防御率
今野 8 247 3.97
大下 9 193 7.15
中尾 5 152 5.00
5 150 5.63
マクガフ 10 146 5.87
清水 9 140 4.00
長谷川 9 117 9.45
中澤 6 111 7.11
風張 4 98 1.50
石山 6 89 3.00
久保 2 58 4.50
近藤 2 38 0.00
大西 1 18 99.9

 

セリーグ中継ぎ投球数トップ5

  登板数 投球数 月間防御率
今野(ヤ) 8 247 3.97
国吉(横) 12 235 3.86
大江(巨) 12 213 2.77
塹江(広) 10 211 0.75
ガンケル(神) 13 201 1.88

 

 

いかがだったでしょうか。

 

全体的な印象として、中日がダントツで投球数を抑えることができていたなと感じました。

中日は、この8月の間、毎週大野選手が完投しており、中継ぎ陣は毎週2日の休みがあったことが大きかったのかなと思います。

また中日は、大野投手以外の先発陣に対しては大事に起用していることから、先発陣と中継ぎ陣ともに8月はシーズン終盤に向けて余力を残すことを意識していたのではないでしょうか。

先発と中継ぎに余力を残させながら、8月の成績13勝11敗2分で切り抜けられたことは中日すごいなと思いました。

先発と中継ぎの余力を上手く使うことができたら、中日浮上するかもしれないですね。

 

次回は、1週間分の中継ぎ投球数の集計をしていきたいと思います。